宣威公交車線路站點(diǎn)
2016-04-09 宣威之窗點(diǎn)我馬上聽(tīng)
線路 | 始發(fā)站 | 途經(jīng)線路簡(jiǎn)介 | 終點(diǎn)站 | 單程/公里 | 發(fā)車間距/分 | 車型及數(shù)量 | 備注 |
1路 | 客運(yùn)南站 | 振興街向陽(yáng)街、戚井路、龍堡路、文化路、十里鋪、左所 | 鳳凰山工業(yè)園區(qū) | 17.6 | 12 | 中型8輛 | 往返 |
2路 | 市八中 | 城雙路、向陽(yáng)街、上堡街、下堡街、交通門(mén)、振興街、望城路 | 電廠 | 7.6 | 6 | 中型10輛 | 從北至南 |
電廠 | 望城路、振興街、交通門(mén)、西河路、向陽(yáng)街、城雙路、 | 市八中 | 從南至北 | ||||
3路 | 東山腳 | 東二環(huán)路口、一環(huán)東路、火車站、建設(shè)街、西寧路、向陽(yáng)西街、西一環(huán)路口、西二環(huán)路 | 花椒水庫(kù) | 12.6 | 8 | 中型10輛 | 往返 |
4路 | 客運(yùn)北站 | 振興街、宣虹大道、虹橋、龍沿路口、良種場(chǎng)路口 | 駕校培訓(xùn)站 | 16.6 | 7 | 中型10輛 | 往返 |
5路 | 西河中心站 | 振興街、宣虹大道、虹橋、虹熱線 | 落水鎮(zhèn)政府 | 25 | 12 | 中型11輛 | 往返 |
6路 | 客運(yùn)南站 | 振興街中路、南一環(huán)路、東一環(huán)路、火車站、北一環(huán)路、西寧路、花鳥(niǎo)市場(chǎng)、振興街 | 客運(yùn)南站 | 16 | 10 | 中型8輛 | 循環(huán) |
7路 | 客運(yùn)北站 | 振興街、北一環(huán)路、東一環(huán)路、火車站、南一環(huán)路、振興街、花鳥(niǎo)市場(chǎng)、西寧路、北一環(huán)路、振興街 | 客運(yùn)北站 | 18.2 | 10 | 中型9輛 | 循環(huán) |
本站編輯:Mr先生
上一篇:身份證號(hào)碼查詢
下一篇:宣威市政務(wù)服務(wù)中心窗口電話
相關(guān)閱讀

說(shuō)點(diǎn)什么吧(為回復(fù)及時(shí),請(qǐng)直接關(guān)注宣威之窗微信公眾號(hào),在微信中留言)
- 全部評(píng)論(0)
還沒(méi)有評(píng)論,快來(lái)?yè)屔嘲l(fā)吧!